Laporan Akhir Tahun 2024
Laporan Tahun 2020 👉 klik disini
Laporan Tahun 2021 👉 klik disini
Laporan Tahun 2022 👉 klik disini
Laporan Tahun 2023 👉 klik disini
| Tgl | Uraian | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 31/12/2020 | SALDO TAHUN 2020 | 6.707.000 | 5.957.500 | 749.500 |
| 31/12/2021 | SALDO TAHUN 2021 | 4.899.700 | 6.890.000 | -1.240.800 |
| 31/12/2022 | SALDO TAHUN 2022 | 4.302.000 | 1.278.000 | 1.783.200 |
| 31/12/2023 | SALDO TAHUN 2023 | 2.270.000 | 2.020.500 | 2.032.700 |
| 31/12/2024 | SALDO TAHUN 2024 | 2.030.000 | 1.859.000 | 2.203.700 |
| SALDO TAHUN 2024 | 2.203.700 |
| RINCIAN PENDAPATAN dan PENGELUARAN | ||||
| Tgl | Uraian | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 02/01/2023 | Saldo Tahun 2023 | 2.032.700 | 2.032.700 | |
| 25/01/2023 | Jimpitan Jan | 175.000 | 2.207.700 | |
| 25/02/2023 | Jimpitan Feb | 175.000 | 2.382.700 | |
| 25/03/2023 | Jimpitan Maret | 175.000 | 2.557.700 | |
| 25/04/2023 | Jimpitan April | 175.000 | 2.732.700 | |
| 25/05/2023 | Jimpitan Mei | 170.000 | 2.902.700 | |
| 25/06/2023 | Jimpitan Juni | 155.000 | 3.057.700 | |
| 25/07/2023 | Jimpitan Juli | 175.000 | 3.232.700 | |
| 25/08/2023 | Jimpitan Agts | 175.000 | 3.407.700 | |
| 25/09/2023 | Jimpitan Sept | 170.000 | 3.577.700 | |
| 25/10/2023 | Jimpitan Okt | 165.000 | 3.742.700 | |
| 25/11/2023 | Jimpitan Nop | 160.000 | 3.902.700 | |
| 25/12/2023 | Jimpitan Des | 160.000 | 4.062.700 | |
| 14/01/2024 | Pembelian Lampu 3 | 75.000 | 3.987.700 | |
| 21/01/2024 | Pulsa Listrik | 52.000 | 3.935.700 | |
| 12/02/2024 | Pembelian Lampu 3 | 75.000 | 3.860.700 | |
| 15/02/2024 | Pulsa Listrik | 53.000 | 3.807.700 | |
| 17/02/2024 | Pembelian Lampu & Fiting | 125.500 | 3.682.200 | |
| 24/02/2024 | Pembelian Lampu | 85.000 | 3.597.200 | |
| 08/03/2024 | Pulsa Listrik | 53.000 | 3.544.200 | |
| 29/03/2024 | Pulsa Listrik | 102.000 | 3.442.200 | |
| 06/05/2024 | Pembelian Lampu | 27.000 | 3.415.200 | |
| 14/05/2024 | Pembelian Lampu | 75.000 | 3.340.200 | |
| 16/05/2024 | Pulsa Listrik | 52.000 | 3.288.200 | |
| 20/05/2024 | Pembelian Lampu | 51.000 | 3.237.200 | |
| 20/05/2024 | Kabel | 21.000 | 3.216.200 | |
| 08/06/2024 | Pulsa Listrik | 52.000 | 3.164.200 | |
| 05/06/2024 | Pembelian Lampu 2 | 50.000 | 3.114.200 | |
| 15/06/2024 | Pembelian Lampu | 56.000 | 3.058.200 | |
| 17/06/2024 | Pembelian Lampu | 30.000 | 3.028.200 | |
| 24/06/2024 | Pembelian Lampu | 56.000 | 2.972.200 | |
| 25/06/2024 | Pembelian Lampu | 23.000 | 2.949.200 | |
| 01/07/2024 | Pulsa Listrik | 52.000 | 2.897.200 | |
| 08/07/2024 | Pembelian Lampu | 25.000 | 2.872.200 | |
| 20/07/2024 | Pulsa Listrik | 53.000 | 2.819.200 | |
| 28/07/2024 | Pembelian Lampu | 74.000 | 2.745.200 | |
| 18/08/2024 | Pulsa Listrik | 53.000 | 2.692.200 | |
| 10/09/2024 | Pulsa Listrik | 52.000 | 2.640.200 | |
| 29/12/2024 | Pulsa Listrik | 53.000 | 2.587.200 | |
| 28/10/2024 | Pulsa Listrik | 53.000 | 2.534.200 | |
| 09/10/2024 | Pulsa Listrik | 53.000 | 2.481.200 | |
| 26/11/2024 | Pembelian Lampu 2 | 76.000 | 2.405.200 | |
| 16/12/2024 | Pulsa Listrik | 53.000 | 2.352.200 | |
| 22/12/2024 | Pembelian Lampu | 38.000 | 2.314.200 | |
| 28/12/2024 | Fitingan | 8.500 | 2.305.700 | |
| 24/12/2024 | Pembelian Lampu 4 | 102.000 | 2.203.700 | |
| 4.062.700 | 1.859.000 | 2.203.700 | ||
diposting oleh Ngepiit @ Januari 23, 2025 0 Komentar
