Laporan Akhir Tahun 2022
Laporan Tahun 2020 👉 klik disini
Laporan Tahun 2021 👉 klik disini
| Tgl | Uraian | MASUK | KELUAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SALDO TAHUN 2020 | 6.707.000 | 5.957.500 | 749.500 |
| 31/12/2021 | SALDO TAHUN 2021 | 4.899.700 | 6.890.000 | -1.240.800 |
| 31/12/2022 | SALDO TAHUN 2022 | 4.302.000 | 1278000 | 1.783.200 |
| SALDO TAHUN 2022 | 1.783.200 | |||
| RINCIAN PENDAPATAN dan PENGELUARAN | ||||
| Tgl | Uraian | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 31/12/2021 | Saldo Tahun 2021 | -1.240.800 | ||
| 28/02/2022 | Jimpitan Feb | 225.000 | -1.015.800 | |
| 31/03/2022 | Jimpitan Maret | 225.000 | -790.800 | |
| 30/04/2022 | Jimpitan April | 220.000 | -570.800 | |
| 31/05/2022 | Jimpitan Mei | 225.000 | -345.800 | |
| 30/06/2022 | Jimpitan Juni | 200.000 | -145.800 | |
| 31/07/2022 | Jimpitan Juli | 210.000 | 64.200 | |
| 31/08/2022 | Jimpitan Agts | 215.000 | 279.200 | |
| 30/09/2022 | Jimpitan Sept | 200.000 | 479.200 | |
| 31/10/2022 | Jimpitan Okt | 185.000 | 664.200 | |
| 30/11/2022 | Jimpitan Nop | 175.000 | 839.200 | |
| 31/12/2022 | Jimpitan Des | 172.000 | 1.011.200 | |
| 31/12/2022 | Iuaran @ 50.000 | 2.050.000 | 3.061.200 | |
| 1 | Lampu Puput | 28.000 | 3.033.200 | |
| 2 | Lampu Binti | 28.000 | 3.005.200 | |
| 3 | Pulsa | 53.000 | 2.952.200 | |
| 4 | Lampu Sungkono | 34.000 | 2.918.200 | |
| 5 | Lampu Santik | 100.000 | 2.818.200 | |
| 6 | Lampu Posko | 30.000 | 2.788.200 | |
| 7 | Lampu Kanti | 30.000 | 2.758.200 | |
| 8 | Pulsa Listrik | 53.000 | 2.705.200 | |
| 9 | Pulsa Listrik | 53.000 | 2.652.200 | |
| 10 | Lampu Joko Las | 28.000 | 2.624.200 | |
| 11 | Pulsa Listrik | 102.000 | 2.522.200 | |
| 12 | Tukang Servis | 30.000 | 2.492.200 | |
| 13 | Lampu Yatmini | 25.000 | 2.467.200 | |
| 14 | Pulsa Listrik | 52.000 | 2.415.200 | |
| 31/01/2022 | Pulsa Listrik | 51.500 | 2.363.700 | |
| 22/02/2022 | Pulsa Listrik | 52.000 | 2.311.700 | |
| 06/04/2022 | Pulsa Listrik | 102.000 | 2.209.700 | |
| 18/05/2022 | Pulsa Listrik | 102.000 | 2.107.700 | |
| 27/06/2022 | Pulsa Listrik | 52.000 | 2.055.700 | |
| 17/07/2022 | Pulsa Listrik | 52.000 | 2.003.700 | |
| 05/02/2022 | Lampu | 82.500 | 1.921.200 | |
| 22/11/2022 | Fiting | 8.500 | 1.912.700 | |
| 22/11/2022 | Lampu dll | 79.500 | 1.833.200 | |
| 26/11/2022 | Lampu | 25.000 | 1.808.200 | |
| 28/11/2022 | Lampu | 25.000 | 1.783.200 | |
| SALDO AKHIR TAHUN 2022 | 3.061.200 | 1.278.000 | 1.783.200 | |




0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda