Laporan Akhir Tahun 2021
Laporan Tahun 2020 👉 klik disini
Laporan Tahun 2022 👉 klik disini
| Tgl | Uraian | MASUK | KELUAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SALDO TAHUN 2020 | 6.707.000 | 5.957.500 | 749.500 |
| 31/12/2021 | SALDO TAHUN 2021 | 4.899.700 | 6.890.000 | -1.240.800 |
| SALDO TAHUN 2021 | -1.240.800 | |||
| RINCIAN PENDAPATAN dan PENGELUARAN | ||||
| Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
| 31/12/2020 | Saldo Akhir Tahun 2020 | 749.500 | ||
| 31/01/2021 | Jimpitan Januari | 623.000 | 1.372.500 | |
| 28/02/2021 | Jimpitan Feb | 558.000 | 1.930.500 | |
| 19/01/2021 | Beli Pulsa Listrik | 103.000 | 1.827.500 | |
| 28/01/2021 | Beli Lampu Sugiono | 37.000 | 1.790.500 | |
| 25/01/2021 | Belanjan Herbel Gardu | 305.000 | 1.485.500 | |
| Pipa Buat Gardu | 160.000 | 1.325.500 | ||
| 27/01/2021 | Beli Lampu Edi | 38.000 | 1.287.500 | |
| 26/01/2021 | Beli Lampu Narto | 46.000 | 1.241.500 | |
| Tambah Pasang Listrik | 100.000 | 1.141.500 | ||
| 04/03/2021 | Beli Pulsa Listrik | 103.000 | 1.038.500 | |
| Jimpitan Maret | 573.000 | 1.611.500 | ||
| Jimpitan April | 551.400 | 2.162.900 | ||
| Jimpitan Mei | 507.100 | 2.670.000 | ||
| Jimpitan Juni | 559.100 | 3.229.100 | ||
| Jimpitan Juli | 481.400 | 3.710.500 | ||
| Jimpitan Agustus | 301.400 | 4.011.900 | ||
| Jimpitan September | 190.800 | 4.202.700 | ||
| Jimpitan Oktober | 186.700 | 4.389.400 | ||
| Jimpitan November | 67.800 | 4.457.200 | ||
| Donasi | 200.000 | 4.657.200 | ||
| 15/04/2021 | Pulsa Listrik | 103.000 | 4.554.200 | |
| Lampu Buyam | 28.000 | 4.526.200 | ||
| 29/05/2021 | Pulsa Listrik | 103.000 | 4.423.200 | |
| Obat Suket | 150.000 | 4.273.200 | ||
| Lampu Joko Las | 28.000 | 4.245.200 | ||
| Lampu Bambang | 28.000 | 4.217.200 | ||
| 13/07/2021 | Pulsa Listrik | 103.000 | 4.114.200 | |
| Donasi Covid | 110.000 | 4.004.200 | ||
| 27/08/2021 | Pulsa Listrik | 103.000 | 3.901.200 | |
| 06/10/2021 | Pulsa Listrik | 53.000 | 3.848.200 | |
| 02/11/2021 | Pulsa Listrik | 103.000 | 3.745.200 | |
| Lampu Joko | 27.000 | 3.718.200 | ||
| Lampu Bambang | 28.000 | 3.690.200 | ||
| Herbel Pasir | 350.000 | 3.340.200 | ||
| Donasi | 100.000 | 3.440.200 | ||
| 12/12/2021 | Pulsa Listrik | 103.000 | 3.337.200 | |
| Tiang listrik dan las | 1.565.000 | 1.772.200 | ||
| Kabel SR | 1.805.500 | -33.300 | ||
| Dumpal | 707.500 | -740.800 | ||
| Biaya pasang dumpal | 250.000 | -990.800 | ||
| Biaya pasang listrik | 250.000 | -1.240.800 | ||
| SALDO AKHIR TAHUN 2021 | 5.649.200 | 6.890.000 | -1.240.800 | |


0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda