Laporan Akhir Tahun 2023
Laporan Tahun 2020 👉 klik disini
Laporan Tahun 2021 👉 klik disini
Laporan Tahun 2022 👉 klik disini
| RINCIAN PENDAPATAN dan PENGELUARAN | ||||
| Tgl | Uraian | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 02/01/2023 | Saldo Tahun 2022 | 1.783.200 | 1.783.200 | |
| 25/01/2023 | Jimpitan Jan | 195.000 | 1.978.200 | |
| 25/02/2023 | Jimpitan Feb | 195.000 | 2.173.200 | |
| 25/03/2023 | Jimpitan Maret | 190.000 | 2.363.200 | |
| 25/04/2023 | Jimpitan April | 190.000 | 2.553.200 | |
| 25/05/2023 | Jimpitan Mei | 200.000 | 2.753.200 | |
| 25/06/2023 | Jimpitan Juni | 195.000 | 2.948.200 | |
| 25/07/2023 | Jimpitan Juli | 190.000 | 3.138.200 | |
| 25/08/2023 | Jimpitan Agts | 195.000 | 3.333.200 | |
| 25/09/2023 | Jimpitan Sept | 190.000 | 3.523.200 | |
| 25/10/2023 | Jimpitan Okt | 185.000 | 3.708.200 | |
| 25/11/2023 | Jimpitan Nop | 175.000 | 3.883.200 | |
| 25/12/2023 | Jimpitan Des | 170.000 | 4.053.200 | |
| 04/01/2023 | Pulsa Listrik | 52.000 | 4.001.200 | |
| 23/01/2023 | Pulsa Listrik | 52.000 | 3.949.200 | |
| 12/02/2023 | Biaya Perbaikan Lampu | 50.000 | 3.899.200 | |
| 15/02/2023 | Pulsa Listrik | 52.000 | 3.847.200 | |
| 15/02/2023 | Lampu Posko | 20.000 | 3.827.200 | |
| 10/03/2023 | Pulsa Listrik | 52.000 | 3.775.200 | |
| 28/03/2023 | Pulsa Listrik | 102.000 | 3.673.200 | |
| 28/03/2023 | Lampu | 65.000 | 3.608.200 | |
| 08/05/2023 | Pulsa Listrik | 52.000 | 3.556.200 | |
| 28/05/2023 | Pulsa Listrik | 52.000 | 3.504.200 | |
| 17/06/2023 | Pulsa Listrik | 52.000 | 3.452.200 | |
| 27/07/2023 | Pulsa Listrik | 102.000 | 3.350.200 | |
| 30/07/2023 | Kabel | 12.500 | 3.337.700 | |
| 10/08/2023 | Lampu | 105.000 | 3.232.700 | |
| 11/08/2023 | Biaya Perbaikan Lampu | 50.000 | 3.182.700 | |
| 18/08/2023 | Pulsa Listrik | 52.000 | 3.130.700 | |
| 08/09/2023 | Pulsa Listrik | 52.000 | 3.078.700 | |
| 11/09/2023 | Lampu | 25.000 | 3.053.700 | |
| 22/09/2023 | Fitting Lampu | 16.000 | 3.037.700 | |
| 30/09/2023 | Pulsa Listrik | 52000 | 2.985.700 | |
| 09/10/2023 | Lampu | 33.000 | 2.952.700 | |
| 09/10/2023 | Lampu | 33.000 | 2.919.700 | |
| 15/10/2023 | Lampu | 33.000 | 2.886.700 | |
| 24/10/2023 | Pulsa Listrik | 52.000 | 2.834.700 | |
| 31/10/2023 | Lampu | 27.000 | 2.807.700 | |
| 01/11/2023 | Lampu | 146.000 | 2.661.700 | |
| 07/11/2023 | Biaya Perbaikan Lampu | 50.000 | 2.611.700 | |
| 14/11/2023 | Pulsa Listrik | 52.000 | 2.559.700 | |
| 15/11/2023 | Lampu dan Tuker | 49.000 | 2.510.700 | |
| 22/11/2023 | Pulsa Listrik | 52.000 | 2.458.700 | |
| 22/11/2022 | Biaya Perbaikan Lampu | 150.000 | 2.308.700 | |
| 07/12/2023 | Pulsa Listrik | 53.000 | 2.255.700 | |
| 19/12/2022 | Pulsa Listrik | 53.000 | 2.202.700 | |
| Biaya Perbaikan Lampu | 70.000 | 2.132.700 | ||
| Biaya Perbaikan Lampu | 50.000 | 2.082.700 | ||
| Biaya Perbaikan Lampu | 50.000 | 2.032.700 | ||
| 4.053.200 | 2.020.500 | 2.032.700 | ||
diposting oleh Ngepiit @ Januari 23, 2025 0 Komentar

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda