Laporan Akhir Tahun 2025
Laporan Tahun 2020 👉 klik disini
Laporan Tahun 2021 👉 klik disini
Laporan Tahun 2022 👉 klik disini
Laporan Tahun 2023 👉 klik disini
Laporan Tahun 2024 👉 klik disini
| Tgl | Uraian | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 31/12/2020 | SALDO TAHUN 2020 | 6.707.000 | 5.957.500 | 749.500 |
| 31/12/2021 | SALDO TAHUN 2021 | 4.899.700 | 6.890.000 | -1.240.800 |
| 31/12/2022 | SALDO TAHUN 2022 | 4.302.000 | 1.278.000 | 1.783.200 |
| 31/12/2023 | SALDO TAHUN 2023 | 2.270.000 | 2.020.500 | 2.032.700 |
| 31/12/2024 | SALDO TAHUN 2024 | 2.030.000 | 1.859.000 | 2.203.700 |
| 31/12/2025 | SALDO TAHUN 2025 | 2.045.000 | 3.060.500 | 1.188.200 |
| SALDO TAHUN 2025 | 1.188.200 | |||
| RINCIAN PENDAPATAN dan PENGELUARAN Tahun 2025 | ||||
| Tgl | Uraian | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 02/01/2025 | Saldo Tahun 2024 | 2.203.700 | 2.032.700 | |
| 25/01/2025 | Jimpitan Jan | 200.000 | 2.232.700 | |
| 25/02/2025 | Jimpitan Feb | 195.000 | 2.427.700 | |
| 25/03/2025 | Jimpitan Maret | 185.000 | 2.612.700 | |
| 25/04/2025 | Jimpitan April | 180.000 | 2.792.700 | |
| 25/05/2025 | Jimpitan Mei | 180.000 | 2.972.700 | |
| 25/06/2025 | Jimpitan Juni | 165.000 | 3.137.700 | |
| 25/07/2025 | Jimpitan Juli | 170.000 | 3.307.700 | |
| 25/08/2025 | Jimpitan Agts | 170.000 | 3.477.700 | |
| 25/09/2025 | Jimpitan Sept | 170.000 | 3.647.700 | |
| 25/10/2025 | Jimpitan Okt | 160.000 | 3.807.700 | |
| 25/11/2025 | Jimpitan Nop | 155.000 | 3.962.700 | |
| 25/12/2025 | Jimpitan Des | 115.000 | 4.077.700 | |
| 12/01/2025 | Matsugi 18wat 2buah | 70.000 | 4.007.700 | |
| 12/01/2025 | Pulsa | 54.000 | 3.953.700 | |
| 26/01/2025 | Matsugi 2 buah | 72.000 | 3.881.700 | |
| 01/02/2025 | pulsa | 53.000 | 3.828.700 | |
| 09/02/2025 | Matsugi | 36.000 | 3.792.700 | |
| 09/02/2025 | Iument | 45.000 | 3.747.700 | |
| 15/02/2025 | Matsugi | 38.000 | 3.709.700 | |
| 04/02/2025 | Pulsa | 22.000 | 3.687.700 | |
| 06/02/2025 | Pulsa | 52.000 | 3.635.700 | |
| 18/02/2025 | Pulsa | 54.000 | 3.581.700 | |
| 09/03/2025 | Matsugi | 38.000 | 3.543.700 | |
| 19/03/2025 | Pulsa | 52.000 | 3.491.700 | |
| 25/03/2025 | Lampu 3 buah | 108.000 | 3.383.700 | |
| 01/05/2025 | Pulsa | 53.000 | 3.330.700 | |
| 19/05/2025 | Pulsa | 52.000 | 3.278.700 | |
| 29/05/2025 | Pulsa | 53.000 | 3.225.700 | |
| 29/06/2025 | Matsugi | 38.000 | 3.187.700 | |
| 04/07/2025 | Pulsa | 52.000 | 3.135.700 | |
| 15/07/2025 | Matsugi | 38.000 | 3.097.700 | |
| 27/07/2025 | Pulsa | 52.000 | 3.045.700 | |
| 19/08/2025 | Pulsa | 52.000 | 2.993.700 | |
| 25/08/2025 | Matsugi 3 buah | 114.000 | 2.879.700 | |
| 27/08/2025 | Kabel | 23.000 | 2.856.700 | |
| 13/09/2025 | Pulsa | 53.000 | 2.803.700 | |
| 08/10/2025 | Pulsa | 53.000 | 2.750.700 | |
| Iuran Jembatan Makam | 1.000.000 | 1.750.700 | ||
| 1/11/2025 | Lampu 4 | 146.000 | 1.604.700 | |
| 7/11/2025 | Pulsa | 53.000 | 1.551.700 | |
| 19/11/2025 | Matsugi 5 buah | 193.500 | 1.358.200 | |
| 20/11/2025 | Matsugi 2 buah | 76.000 | 1.282.200 | |
| 20/11/2025 | Kabel | 36.500 | 1.245.700 | |
| 22/11/2025 | Matsugi Fitu g | 99.500 | 1.146.200 | |
| 7/12/2025 | Pulsa | 76.000 | 1.070.200 | |
| 20/12/2025 | Pulsa | 53.000 | 1.017.200 | |
| 4.248.700 | 3.060.500 | 1.188.200 | ||
diposting oleh Ngepiit @ Februari 08, 2026 0 Komentar

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda